Articles (8)
| Title | Pages | Publication | Code | Date | Publisher | System (Setting) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-38 | NCG-DS-HC-1 | 2018 | New Comet Games | Call of Cthulhu (Classic) | Massachusetts; 1920s; Serpentman | ||
| 39-65 | NCG-DS-HC-1 | 2018 | New Comet Games | Call of Cthulhu (Classic) | Massachusetts; 1920s | ||
| 66-81 | NCG-DS-HC-1 | 2018 | New Comet Games | Call of Cthulhu (Classic) | Massachusetts; 1927; September | ||
| 82-115 | NCG-DS-HC-1 | 2018 | New Comet Games | Call of Cthulhu (Classic) | Massachusetts; 1920s; October; Mi-Go | ||
| 116-134 | NCG-DS-HC-1 | 2018 | New Comet Games | Call of Cthulhu (Classic) | Massachusetts; 1920s | ||
| 135-145 | NCG-DS-HC-1 | 2018 | New Comet Games | Call of Cthulhu (Classic) | Massachusetts; September; 1927; Nightgaunt; Shantak; Sand Dweller | ||
| 146-167 | NCG-DS-HC-1 | 2018 | New Comet Games | Call of Cthulhu (Classic) | Massachusetts; 1920s | ||
| 168-185 | NCG-DS-HC-1 | 2018 | New Comet Games | Call of Cthulhu (Classic) | Massachusetts; 1920s; Serpentman; Formless Spawn of Tsathoggua |

